- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-10-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 14092500A006215 | 组织机构代码 | MAD1ABC0-2 | |
| 统一信用代码 | 91140925MAD1ABC02X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140925MAD1ABC02X | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-10-10至无固定期限 | 核准日期 | 3230-21-32 | |
| 登记机关 | 宁武县市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Taixin'an Coal Distribution Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省忻州市宁武县凤凰镇万佛洞街万佛寺旁00464号二楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);铁路运输辅助活动;装卸搬运;机械设备销售;电子产品销售;日用百货销售;办公用品销售;建筑材料销售;五金产品零售;电线、电缆经营;木材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||