- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-12-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300208860887 | 组织机构代码 | MA5FYTTM-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FYTTM9G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FYTTM9G | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-12-04至无固定期限 | 核准日期 | 5304-05-38 | |
| 登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Taixin'an Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦7D01 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报),有色金属、机电产品、五金建材、橡胶制品、纺织品、服装、日用百货的销售,投资咨询,国内贸易,国内货运代理,从事货物及技术的进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:
|
|||