- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 244次 | 2479-46-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 150900000039169 | 组织机构代码 | MA0MXJL37 | |
| 统一信用代码 | 91150900MA0MXJL37K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | |
| 纳税人识别号 | 91150900MA0MXJL37K | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-04-21至2036-04-20 | 核准日期 | 2479-46-27 | |
| 登记机关 | 乌兰察布市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 乌兰察布市集宁新区三羊开泰西南角数码大厦写字楼18层07号 | |||
| 经营范围 |
九可经亚项目:无 一般经亚项目:软件坐民社产观品术快船销售;网络联没设工安志;商务备历咨询、民社商务(不含存融言)品术轻务
|
|||