- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440307118295971 | 组织机构代码 | MA5DQK5Y-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DQK5Y4W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DQK5Y4W | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-12-13至5000-01-01 | 核准日期 | 2021-10-27 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Taixin'an Fire Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区麻岭一路6号202 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:消防设备、消防器材、劳保用品的技术研发及购销;国内贸易。服装服饰批发;服装服饰零售;潜水救捞装备销售;环境应急治理服务;环境应急技术装备销售;广告设计、代理;广告制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:
|
|||